Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124
Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM
Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124
Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM

電競主機 | 專業維修 | 資訊服務
價格範圍:NT$4,500 到 NT$16,500
全新 Intel Core 第14代處理器 領先登場,採用改良版混合架構設計,結合高效能 P-Core 與高效率 E-Core,帶來更卓越的多工處理與遊戲表現。不論是內容創作、雲端運算還是工作站等需求,第14代 Core 處理器皆展現極致效能表現與優異的能源效率。
支援最高 DDR5 記憶體及 PCIe 5.0 介面,提供超高速的資料傳輸效能,讓系統反應更即時,同時相容現有 LGA 1700 主機板(需更新 BIOS),升級更彈性。內建的 Intel UHD Graphics 及 AI 加速功能,在影像處理與智能應用中表現更出色,是專業玩家與創作者的理想選擇。
不論您是追求高幀率遊戲體驗,或是重度多工的專業應用,Intel Core 第14代系列 都能滿足您的極致效能需求。
| 製程世代 | Core 14th (Raptor Lake / Raptor Lake Refresh) | 晶片組支援 | Intel 600 Series, Intel 700 Series |
| Socket 腳位類型 | Intel Socket LGA1700 | 記憶體通道 | Dual-channel |
| 核心數量 | 4 Cores, 8 Threads (4 P-Cores, 0 E-Cores) | 記憶體速度支援 | D4-3200 | D5-4800 |
| 快取大小 | 12 MB | PCI-E 通道支援 | Gen 5, 20 Lanes |
| 基礎頻率 | P-Core: 3.5 GHz | 最高加速頻率 | 4.7 GHz |
| 內置顯示晶片 | Intel UHD Graphics 770 | TDP瓦數 | 110 W |
| 核心數量 | 4 Cores, 8 Threads (4 P-Cores, 0 E-Cores) | 記憶體速度支援 | D4-3200 | D5-4800 |
| 快取大小 | 12 MB | PCI-E 通道支援 | Gen 5, 20 Lanes |
| 基礎頻率 | P-Core: 3.5 GHz | 最高加速頻率 | 4.7 GHz |
| 內置顯示晶片 | N/A | TDP瓦數 | 110 W |
| 核心數量 | 4 Cores, 8 Threads (4 P-Cores, 0 E-Cores) | 記憶體速度支援 | D4-3200 | D5-4800 |
| 快取大小 | 20 MB | PCI-E 通道支援 | Gen 5, 20 Lanes |
| 基礎頻率 | P-Core: 3.5 GHz, E-Core: 2.6 GHz | 最高加速頻率 | 4.7 GHz |
| 內置顯示晶片 | Intel UHD Graphics 770 | TDP瓦數 | 148 W |
| 核心數量 | 4 Cores, 8 Threads (4 P-Cores, 0 E-Cores) | 記憶體速度支援 | D4-3200 | D5-4800 |
| 快取大小 | 20 MB | PCI-E 通道支援 | Gen 5, 20 Lanes |
| 基礎頻率 | P-Core: 3.5 GHz, E-Core: 2.6 GHz | 最高加速頻率 | 4.7 GHz |
| 內置顯示晶片 | N/A | TDP瓦數 | 148 W |
| 核心數量 | 10 Cores, 16 Threads (6 P-Cores, 4 E-Cores) | 記憶體速度支援 | D4-3200 | D5-4800 |
| 快取大小 | 24 MB | PCI-E 通道支援 | Gen 5, 20 Lanes |
| 基礎頻率 | P-Core: 2.8 GHz, E-Core: 2.1 GHz | 最高加速頻率 | 4.9 GHz |
| 內置顯示晶片 | N/A | TDP瓦數 | 148 W |
| 核心數量 | 14 Cores, 20 Threads (6 P-Cores, 8 E-Cores) | 記憶體速度支援 | D4-3200 | D5-5600 |
| 快取大小 | 20 MB | PCI-E 通道支援 | Gen 5, 20 Lanes |
| 基礎頻率 | P-Core: 1.8 GHz, E-Core: 1.3 GHz | 最高加速頻率 | 5.1 GHz |
| 內置顯示晶片 | Intel UHD Graphics 770 | TDP瓦數 | 92 W |
| 核心數量 | 14 Cores, 20 Threads (6 P-Cores, 8 E-Cores) | 記憶體速度支援 | D4-3200 | D5-5600 |
| 快取大小 | 20 MB | PCI-E 通道支援 | Gen 5, 20 Lanes |
| 基礎頻率 | P-Core: 3.5 GHz, E-Core: 2.6 GHz | 最高加速頻率 | 5.3 GHz |
| 內置顯示晶片 | Intel UHD Graphics 770 | TDP瓦數 | 181 W |
| 核心數量 | 20 Cores, 28 Threads (8 P-Cores, 12 E-Cores) | 記憶體速度支援 | D4-3200 | D5-5600 |
| 快取大小 | 33 MB | PCI-E 通道支援 | Gen 5, 20 Lanes |
| 基礎頻率 | P-Core: 2.1 GHz, E-Core: 1.5 GHz | 最高加速頻率 | 5.4 GHz |
| 內置顯示晶片 | Intel UHD Graphics 770 | TDP瓦數 | 219 W |
| 核心數量 | 16 Cores, 24 Threads (8 P-Cores, 8 E-Cores) | 記憶體速度支援 | D4-3200 | D5-5600 |
| 快取大小 | 36 MB | PCI-E 通道支援 | Gen 5, 20 Lanes |
| 基礎頻率 | P-Core: 2.1 GHz, E-Core: 1.5 GHz | 最高加速頻率 | 5.4 GHz |
| 內置顯示晶片 | N/A | TDP瓦數 | 219 W |
| 核心數量 | 24 Cores, 32 Threads (8 P-Cores, 12 E-Cores) | 記憶體速度支援 | D4-3200 | D5-5600 |
| 快取大小 | 36 MB | PCI-E 通道支援 | Gen 5, 20 Lanes |
| 基礎頻率 | P-Core: 3.2 GHz, E-Core: 2.4 GHz | 最高加速頻率 | 6.2 GHz |
| 內置顯示晶片 | Intel UHD Graphics 770 | TDP瓦數 | 253 W |
| 商品狀況 | 全新, 良好, 近全新 |
|---|---|
| 完整盒裝 | 有, 無 |
| 規格/型號 | i3-14100, i3-14100F, i5-14400, i5-14400F, i5-14490F, i5-14600T, i5-14600K, i7-14700, i7-14790F, i9-14900KS |
只有註冊並且購買過商品的顧客才能撰寫評價。
商品評價
目前沒有評價。